Bi-Metal Hole Saws

Bi-Metal Hole Saws

Bi-Metal Hole Saws

Recommend for hole saw cutting for steel, cast iron, lightweight alloys, aluminum, brass and plastics.

  • Made with 8% cobalt Bi-metal to achieve ultimate performance
  • 38mm cutting depth


Can be used in drill presses, lathes and portable electric drills with corresponding speeds and power output. For 32-198mm hole saw we recommend use with a large mandrel and a quik release mandrel for smaller 14-30mm hole saws.

SKU 8D.001
Availability:
Pack:
Sub-total: / ex. gst.
Product List
SKU Description Availability List Price Pack
Pack:
More Information
More Information
Delivery SHIPS IN 1 - 2 DAYS
Technical Information
SKU Dia. Dia. Description
1653.0140000 14mm (9/16) 9/16” 14mm
1653.0160000 16mm (5/8) 5/8” 16mm
1653.0170000 17mm (11/16) 11/16” 17mm
1653.0190000 19mm (3/4) 3/4” 19mm
1653.0200000 20mm 20mm
1653.0210000 21mm (13/16) 13/16” 21mm
1653.0220000 22mm (7/8) 7/8” 22mm
1653.0240000 24mm (15/16) 15/16” 24mm
1653.0250000 25mm (1) 1” 25mm
1653.0270000 27mm (1-1/16) 1-1/16” 27mm
1653.0290000 29mm (1-1/8) 1-1/8” 29mm
1653.0300000 30mm (1-3/16) 1-3/16” 30mm
1653.0320000 32mm (1-1/4) 1-1/4” 32mm
1653.0330000 33mm (1-5/16) 1-5/16” 33mm
1653.0350000 35mm (1-3/8) 1-3/8” 35mm
1653.0370000 37mm (1-7/16) 1-7/16” 37mm
1653.0380000 38mm (1-1/2) 1-1/2” 38mm
1653.0400000 40mm (1-9/16) 1-9/16” 40mm
1653.0410000 41mm (1-5/8) 1-5/8” 41mm
1653.0430000 43mm (1-11/16) 1-11/16” 43mm
1653.0440000 44mm (1-3/4) 1-3/4” 44mm
1653.0450000 45mm 45mm
1653.0460000 46mm (1-13/16) 1-13/16” 46mm
1653.0480000 48mm (1-7/8) 1-7/8” 48mm
1653.0500000 50mm 50mm
1653.0510000 51mm (2) 2” 51mm
1653.0520000 52mm (2-1/16) 2-1/16” 52mm
1653.0540000 54mm (2-1/8) 2-1/8” 54mm
1653.0550000 55mm 55mm
1653.0570000 57mm (2-1/4) 2-1/4” 57mm
1653.0590000 59mm (2-5/16) 2-5/16” 59mm
1653.0600000 60mm (2-3/8) 2-3/8” 60mm
1653.0640000 64mm (2-1/2) 2-1/2” 64mm
1653.0650000 65mm (2-9/16) 2-9/16” 65mm
1653.0670000 67mm (2-5/8) 2-5/8” 67mm
1653.0680000 68mm 68mm
1653.0700000 70mm (2-3/4) 2-3/4” 70mm
1653.0730000 73mm (2-7/8) 2-7/8” 73mm
1653.0750000 75mm 75mm
1653.0760000 76mm (3) 3” 76mm
1653.0790000 79mm (3-1/8) 3-1/8” 79mm
1653.0830000 83mm (3-1/4) 3-1/4” 83mm
1653.0860000 86mm (3-3/8) 3-3/8” 86mm
1653.0890000 89mm (3-1/2) 3-1/2” 89mm
1653.0920000 92mm (3-5/8) 3-5/8” 92mm
1653.0950000 95mm (3-3/4) 3-3/4” 95mm
1653.0980000 98mm (3-7/8) 3-7/8” 98mm
1653.1000000 100mm 100mm
1653.1020000 102mm (4) 4” 102mm
1653.1050000 105mm (4-1/8) 4-1/8” 105mm
1653.1080000 108mm (4-1/4) 4-1/4” 108mm
1653.1110000 111mm (4-3/8) 4-3/8” 111mm
1653.1140000 114mm (4-1/2) 4-1/2” 114mm
1653.1210000 121mm (4-3/4) 4-3/4” 121mm
1653.1270000 127mm (5) 5” 127mm
1653.1400000 140mm (5-1/2) 5-1/2” 140mm
1653.1460000 146mm (5-3/4) 5-3/4” 146mm
1653.1520000 152mm (6) 6” 152mm
1653.1600000 160mm (6-19/64) 6-19/64” 160mm
1653.1680000 168mm (6-5/8) 6-5/8” 168mm
1653.1770000 177mm (7) 7” 177mm
1653.2000000 200mm (7 7/8) 7 7/8” 200mm
1653.2100000 210mm (8 1/4) 8 1/4” 210mm
Documents